| Informace o monitoru |
|---|
| Úhlopříčka (v palcích) | 26.5 |
|---|
| Úhlopříčka (v cm) | 67.31 |
|---|
| Úprava panelu | Antireflexní (Glossy finishing) |
|---|
| Počet bodů na palec | 166 |
|---|
| Rozlišení panelu | 3840x2160 |
|---|
| Rozlišení | UHD |
|---|
| Poměr stran | 16:9 |
|---|
| Typ panelu | QD - OLED |
|---|
| Max Obnovovací frekvence | 240 Hz |
|---|
| Doba odezvy GtG | 0.03 ms |
|---|
| Statický kontrastní poměr | 1.5M:1 |
|---|
| Pozorovací úhel (CR10) | 178/178 |
|---|
| Barvy displeje | 1.07 miliardy |
|---|
| Brightness in nits | SDR: 250nits (APL 100%) nits, HDR: 450 (APL 10%) nits, HDR E/P: 1000 (APL 3%) nits |
|---|
| Obrazové specifikace |
|---|
| Technologie synchronizace (VRR) | Adaptive Sync |
|---|
| Rozsah synchronizace | 48-240 |
|---|
| Vertikální frekvence digitálního signálu | 48-240Hz |
|---|
| Horizontální frekvence digitálního signálu | 30k-570kHz |
|---|
| HDR (vysoký dynamický rozsah) | VESA Certified DisplayHDR™ True Black 400 |
|---|
| Technologie potlačení modrého světla | Anti Blue Light |
|---|
| MultiView (PbP, PiP) | PiP+PbP |
|---|
| Barevný prostor (sRGB) CIE 1931 % | 145.9 |
|---|
| Barevný prostor (DCI-P3) CIE 1931 % | 99.3 |
|---|
| Barevný prostor (Adobe RGB) CIE 1976 % | 96.5 |
|---|
| Zamezení blikání | Flicker Free |
|---|
| KVM | 1x USB3.2 Gen 2 type C + 1x type B |
|---|
| Delta E<2 (sRGB) | Delta E<2 (sRGB) |
|---|
| Informace o skříni |
|---|
| Typ rámečku (přední) | Bez rámečků na 3 stranách |
|---|
| Barva rámečku (přední) | Černá |
|---|
| Povrch rámečku (přední) | Matná |
|---|
| Barva skříně (zadní strana) | Černá |
|---|
| Povrch skříně (zadní strana) | Matná |
|---|
| Light FX (RGB) | Ano |
|---|
| Odnímatelný stojan | Ano |
|---|
| Reproduktory | Ano |
|---|
| Výkon reproduktorů | 5 W x 2 |
|---|
| Zámek Kensington | Ano |
|---|
| Držák na stěnu Vesa | 100x100 |
|---|
| Funkce rychlého uvolnění | Ano |
|---|
| Ergonomické informace |
|---|
| Naklonění | 3.5° ±1.5° ~ 21.5° ±1.5° |
|---|
| Nastavení výšky (mm) | 130mm |
|---|
| Natočení | 18.5° ±1.5° ~18.5° ±1.5° |
|---|
| Otočení na výšku | 90° ±2° ~ 90° ±2° |
|---|
| Herní funkce |
|---|
| Herní styl | Shooters, MMORPG, Action, eSports, RTS, FPS (eSports), Beat'm up, Racing |
|---|
| Herní režim | RTS, FPS, Racing, Gamer 1, Gamer 2, Off |
|---|
| Komfort při hraní | G-menu |
|---|
| Nízké vstupní zpoždění | Ano |
|---|
| Technologie Game Colour | Ano |
|---|
| Technologie Shadow Control | Ano |
|---|
| Crosshair / Dial Point | Ano |
|---|
| Počítadlo snímků | Ano |
|---|
| Vhodná pro konzolové hraní | Ano |
|---|
| PS5 Compatibility | 3840x2160@120Hz |
|---|
| Xbox X Compatibility | 3840x2160@120Hz |
|---|
| Xbox S Compatibility | 2560x1440@120Hz |
|---|
| Spotřeba energie |
|---|
| Napájení | Externí |
|---|
| Spotřeba energie (typická) ve Wattech | 94 |
|---|
| Spotřeba energie v pohotovostním režimu ve Wattech | 0.5 |
|---|
| Spotřeba energie ve vypnutém stavu ve Wattech | 0.3 |
|---|
| Energetická třída | G |
|---|
| Informace o konektivitě |
|---|
| HDMI | HDMI 2.1 x 2 |
|---|
| DisplayPort | DP 2.1 x 1 (UHBR 20) |
|---|
| USB Type upstream | 1x USB-C (DP Alt Mode), 1 x USB-B, USB-C PD:65W |
|---|
| Rozbočovač USB | Ano |
|---|
| Generace USB | USB 3.2 (Gen 1), 5 Gbit/s |
|---|
| Typ USB pro downstream | 2 x USB-A |
|---|
| Port USB pro rychlé nabíjení | Ano |
|---|
| Audio výstup | Výstup pro sluchátka (3,5 mm) |
|---|
| Rozměry produktu |
|---|
| Rozměry produktu včetně základny (ŠxVxH) mm | 609.3 x (395.6~525.6) x 240.0 |
|---|
| Rozměry produktu bez základny (ŠxVxH) mm | 609.3 x 350.6 x 74.4 |
|---|
| Rozměry balení (ŠxVxH) mm | 730 x 480 x 188 |
|---|
| Hrubá hmotnost včetně balení (v kg) | 11.62 |
|---|
| Čistá hmotnost bez balení (kg) | 6.85 |
|---|
| Výrobek bez stojanu (kg) | 5.35 |
|---|
| Obsah balení |
|---|
| Kabel HDMI | 1.8 |
|---|
| Kabel DisplayPort | 1.8 |
|---|
| Kabel USB-B pro upstream | 1.8 |
|---|
| Kabel USB-C na C | 1.5 |
|---|
| Napájecí adaptér | Ano |
|---|
| Ostatní informace |
|---|
| EAN | 4038986642620 |
|---|
| OSD jazyky | Angličtina, Ukrajinština, Turečtina, Polština, Němčina, Portugalština, Španělština, Francouzština, Finština, Korejština, Japonština, Čínština (zjednodušená), Čínština (tradiční), Švédština, Nizozemština, Italština, Chorvatština, Ruština, Čeština |
|---|
| Záruční doba | 3 roky |
|---|
| OSD type | AGON |
|---|
| Maximální rozlišení podle konektoru |
|---|
| Optimální rozlišení – DP | 3840x2160@240Hz |
|---|
| Optimální rozlišení – HDMI | 3840x2160@240Hz |
|---|
| Optimální rozlišení – USB-C | 3840x2160@240Hz |
|---|