Samsung microSD Express karta 256 GB P9 Express
Typ karty:Micro SDHC; Kapacita uložiště:256 GB; Rychlost čtení min. (MB/s):800; Rychlost zápisu min. (MB/s):30; Rychlostní kategorie:Class 10; UHS:U3; Video Class:V30; Application Performance:A1; Adaptér; Typické použití:Běžné použití, Nahrávání HD videí, Hraní náročných her
Dostupnost:
50 ks skladem
Kód:
499306
Typové označení výrobce :
MB-MK256T/WW
GTIN (EAN):
8806097644194
Samsung P9 Express microSDXC 256GB (MB-MK256T/WW)
Samsung P9 Express je výkonná microSDXC paměťová karta s kapacitou 256 GB, ideální pro moderní zařízení jako mobilní telefony, tablety, akční kamery, drony, notebooky či herní konzole. Díky rozhraní PCIe Gen3.0x1 a NVMe 1.3 (SD Express) nabízí extrémně rychlý sekvenční čtení až 800 MB/s a podporu UHS-I s rychlostí čtení až 90 MB/s.
Používá Samsung V-NAND TLC paměť a řadič SM2708, což zaručuje vysokou spolehlivost a stabilní výkon. Podporuje také HMB (Host Memory Buffer) pro efektivnější přenos dat. Karta splňuje třídy rychlosti U3, V30 a A1, takže je vhodná i pro 4K videozáznam a náročné aplikace.
Je odolná vůči vodě, magnetickému poli, rentgenovému záření, teplotním výkyvům i vlhkosti, s životností až 10 000 zasunutí.
Specifikace
| Obecné vlastnosti |
|---|
| Typ produktu | Paměťová karta microSDXC |
|---|
| Název produktu | P9 Express |
|---|
| Aplikace | Kompatibilní se zařízeními, která mají slot pro microSDXC™, včetně mobilních telefonů, tabletů, akčních kamer, dronů, notebooků, herních konzolí atd. |
|---|
| Kapacita | 256 GB (1 GB = 1 miliarda bajtů)* Skutečná kapacita úložiště může být nižší než uvedená kapacita. Část úložiště může být použita pro systémové soubory a další účely řízení úložiště. |
|---|
| Typ NAND | Samsung V-NAND TLC |
|---|
| Ovladač | SM2708 |
|---|
| Rozhraní | PCIe Gen3.0x1, NVMe 1.3, SD 7.1, UHS-I |
|---|
| Rozměry (ŠxVxH) | 15x11x1 mm |
|---|
| Hmotnost | Přibližně 0,25 g |
|---|
| Výkon |
|---|
| Sekvenční čtení | SD Express 800 MB/s, UHS-I 90 MB/s |
|---|
| Náhodné čtení (4KB, QD32) | SD Express 65K IOPS, UHS-I 2K IOPS |
|---|
| Náhodný zápis (4KB, QD32) | SD Express 52K IOPS, UHS-I 2K IOPS |
|---|
| Náhodné čtení (4KB, QD1) | SD Express 9K IOPS, UHS-I 2K IOPS |
|---|
| Náhodný zápis (4KB, QD1) | SD Express 30K IOPS, UHS-I 2K IOPS |
|---|
| HMB (Host Memory Buffer) | Podpora |
|---|
| Rychlostní třída | U3, V30, A1, 10 |
|---|
| Prostředí |
|---|
| Neprovozní teplota | -40~85? |
|---|
| Provozní teplota | 0~45? |
|---|
| Magnetický | 15,000 Gauss, 30 secs |
|---|
| X-ray | 100 mGy |
|---|
| Voda | 1M depth, 3% NaCl, 25? |
|---|
| Vlhkost | 40?/93%, 85?/85% |
|---|
| Trvanlivost/Odolnost | 10 000 mating cyklů |
|---|
| Certifikace |
|---|
| Certifikace | CE(UKCA)/FCC/VCCI/RCM |
|---|