SAMSUNG MT LED LCD 32" Smart Monitor M8 (M80F) VA, UHD, 60 hz, 4 ms, hdmi, usb- c, speaker, pivot
Použití:Profesionální; Rozlišení displeje:3840x2160 (4K UHD); Úhlopříčka displeje ("):32; Vlastnost:Rovný; Výbava:Reproduktory, VESA montáž, Pivot, Redukce blikání (flicker-free), Redukce modrého světla, Webkamera, Bezdrátový přenos obrazu; HDMI počet:2; HDMI verze:2.0; USB počet:2; USB verze:2.0; USB-C počet:1; USB umístění:Vzadu; Doba odezvy (ms):4
Dostupnost:
Není skladem - je u dodavatele na objednání.
Kód:
10619746
Typové označení výrobce :
LS32FM801UUXDU
GTIN (EAN):
8806097146452
32" Samsung Smart Monitor M8 (M80F)
Plochý
VA panel
Velikost obrazovky 32" (16 : 9)
Jas 400
HDR 10+
Rozlišení 3,840 x 2,160
Doba odezvy 4 ms
Miliarda barev
Obnovovací frekvence 60Hz
Eye saver mode
Flicker free
Virtual AIM point
Game Bar
HDMI - CEC
Auto source switch+
Adaptive picture
Super ultrawide gaming view
Smart - TIZEN
Smart calibration - Basic
Knox Vault
Workspace
Wireless display
WIFI
Bluetooth
Speaker
HAS, Tilt, Pivot
Barva Bílá
Specifikace
| Display |
|---|
| Screen Size (Class) | 32 |
|---|
| Flat / Curved | Flat |
|---|
| Active Display Size (HxV) (mm) | 697.306 x 392.234mm |
|---|
| Aspect Ratio | 0.6729166666666667 |
|---|
| Panel Type | VA |
|---|
| Brightness (Typical) | 400 cd/? |
|---|
| Brightness (Min) | 300 cd/? |
|---|
| Contrast Ratio (Static) | 3,000:1(Static) |
|---|
| HDR(High Dynamic Range) | HDR10 |
|---|
| HDR10+ | Certified (HDR10+) |
|---|
| Resolution | 4K (3,840 x 2,160) |
|---|
| Response Time (ms) | 4ms(GTG) |
|---|
| Viewing Angle (H/V) | 178/178 |
|---|
| Color Support | Max 1B |
|---|
| Color Gamut (sRGB Coverage) | 99% (CIE1931) |
|---|
| Frame Rate | Max 60Hz |
|---|
| General Feature |
|---|
| Eye Saver Mode | Yes |
|---|
| Flicker Free | Yes |
|---|
| Image Size | Yes |
|---|
| Windows Certification | Windows11 |
|---|
| Virtual AIM Point | Yes |
|---|
| Game Bar | Yes |
|---|
| Gaming Hub | Yes (KR, US, CA, BR, GB, FR, DE, IT, ES, MX, AU) |
|---|
| HDMI-CEC | Yes |
|---|
| Auto Source Switch | Auto Source Switch+ |
|---|
| Adaptive Picture | Yes |
|---|
| Super Ultrawide GameView | Yes |
|---|
| Smart Service |
|---|
| Smart Type | Smart |
|---|
| Operating System | Tizen™ |
|---|
| Bixby | Yes |
|---|
| Far-Field Voice Interaction | Yes |
|---|
| Built-in Voice Assistant | Alexa (GB, DE, FR, IT, ES, AT, IE) |
|---|
| TV Plus | Yes (GB, FR, DE, IT, ES, CH, AT, NL, SE, NO, DK, FI, PT, IE, BE, LU) |
|---|
| Universal Guide | Yes (GB, FR, DE, IT, ES) |
|---|
| SmartThings Hub | Yes |
|---|
| Multi Device Experience | Mobile to Screen, Screen initiate mirroring, Sound Mirroring, Wireless On, Tap View |
|---|
| Multi View | upto 2 videos |
|---|
| Smart Calibration | Basic |
|---|
| Knox Vault | Yes |
|---|
| Workspace | Yes |
|---|
| Interface |
|---|
| Wireless Display | Yes |
|---|
| HDMI | 1 EA |
|---|
| HDMI Version | 2.0 |
|---|
| HDCP Version (HDMI) | 45690 |
|---|
| USB Ports | 2 |
|---|
| USB Hub Version | 2.0 |
|---|
| USB-C | 1 EA |
|---|
| USB-C Charging Power | 65W |
|---|
| HDCP Version (USB-C) | 45690 |
|---|
| WiFi | Yes (Wi-Fi 5) |
|---|
| Bluetooth | Yes(5.2) |
|---|
| Audio |
|---|
| Speaker | Yes |
|---|
| Speaker Output | 10W |
|---|
| Adaptive Sound | Adaptive Sound Pro |
|---|
| Operation Conditions |
|---|
| Temperature | 10?~40? ? |
|---|
| Humidity | 10%~80%(non-condensing) % |
|---|
| Calibration |
|---|
| Factory Tunning | Yes |
|---|
| Design |
|---|
| Front Color | WARM WHITE |
|---|
| Rear Color | WARM WHITE |
|---|
| Stand Color | Warm White |
|---|
| Stand Type | HAS PIVOT |
|---|
| HAS(Height Adjustable Stand) | 120.0 ± 5.0 |
|---|
| Tilt | -2.0°(±2.0°) ~ 15.0°(±2.0°) |
|---|
| Pivot | -92.0°(±2.0°) ~ 92.0°(±2.0°) |
|---|
| Wall Mount | 100 x 100 |
|---|
| Eco |
|---|
| Energy Efficiency Class | F |
|---|
| Power |
|---|
| Power Supply | AC 100~240V |
|---|
| Power Consumption (Max) | 140 W |
|---|
| Power Consumption (Typ) | 31.4 W |
|---|
| Power Consumption (DPMS) | 0.50 W |
|---|
| Power Consumption (Yearly) | 46 kWh/year |
|---|
| Type | External Adaptor |
|---|
| Dimension |
|---|
| Set Dimension with Stand (WxHxD) | 713.4 x 616.2 x 200.1 mm |
|---|
| Set Dimension without Stand (WxHxD) | 713.4 x 423.8 x 24.5 mm |
|---|
| Package Dimension (WxHxD) | 909 x 122 x 483 mm |
|---|
| Weight |
|---|
| Set Weight with Stand | 7.0 kg |
|---|
| Set Weight without Stand | 4.0 kg |
|---|
| Package Weight | 10.5 kg |
|---|
| Accessory |
|---|
| Power Cable Length | 1.5 m |
|---|
| HDMI Cable | Yes |
|---|
| USB Type-C Cable | Yes |
|---|
| Remote Controller | Yes |
|---|
| Camera | Yes |
|---|
| Pogo Gender | Yes |
|---|
| Software Support |
|---|
| Security Update Period (At least 5 years) | 31 DECEMBER 2030 |
|---|