Výkonný obrazový procesor
Crystal Processor 4K zpracovává obraz a pomocí AI Upscaling převádí nižší rozlišení blíže 4K. Výsledkem je ostřejší detail a přirozenější barvy bez nutnosti upravovat nastavení pro každý zdroj.
HDR, kontrast a barvy
Díky podpoře HDR10+, technologii PurColor a UHD Dimming televize vyvažuje světla a stíny, takže scény získají větší hloubku a barvy působí věrohodněji i v tmavších záběrech.
Zvuk přizpůsobený prostoru
Systém Adaptive Sound, OTS Lite a podpora Q-Symphony upravují audio podle scény a místnosti. Dostanete jasné dialogy a lepší prostorový dojem bez nutnosti okamžitého dokupování rozměrného soundbaru.
Chytré funkce a bezpečí
Operační systém Tizen a integrace SmartThings přinášejí stovky aplikací a ovládání chytré domácnosti. Samsung Knox a pravidelné aktualizace (až 7 let) zvyšují bezpečnost vašich dat a připojených zařízení.
Herní odezva a plynulost
Televize nabízí Auto Game Mode, VRR a Motion Xcelerator, takže zobrazí rychlé scény hladčeji. Podporuje PS5 a Xbox Series X/S, avšak není cíleně optimalizovaná jako špičkový herní monitor.
Rozměry, montáž a spotřeba
Úhlopříčka 43" (108 cm), rozměry bez stojanu 957,8×558,8×76,3 mm, hmotnost 6,4 kg. VESA 200×200 mm, vyžaduje nábytek šířky 105 cm+. Typická spotřeba 52 W; ročně ~72 kWh.
Klíčové vlastnosti
- 4K obraz s Crystal Processor 4K a AI upscalingem
- Podpora HDR10+ a režim Filmmaker pro věrné barvy a kontrast
- Tizen Smart TV s aplikacemi, SmartThings a sedmiletými aktualizacemi
- Herní funkce: Auto Game Mode, VRR a Motion Xcelerator (kompatibilní s PS5/Xbox)
- 3× HDMI (4K 60 Hz), Wi-Fi, LAN a VESA 200×200 — snadná montáž
| Displej |
|---|
| Velikost obrazovky | 43" |
|---|
| Obnovovací frekvence | 50 Hz |
|---|
| Rozlišení | 4K (3 840 × 2 160) |
|---|
| Video |
|---|
| Zpracování obrazu | Crystal Processor 4K |
|---|
| HDR (vysoký dynamický rozsah) | HDR |
|---|
| HDR 10+ | Podporováno |
|---|
| Kontrast | Mega Contrast |
|---|
| Micro Dimming | UHD Dimming |
|---|
| Zvýrazňovač kontrastu | Ano |
|---|
| Plynulé zobrazení pohybu | Motion Xcelerator |
|---|
| AI Upscale | 4K Upscaling |
|---|
| Color Booster | Ano |
|---|
| Režim Filmmaker (FMM) | Ano |
|---|
| Zvuk |
|---|
| Zvuk sledující pohyb (OTS) | OTS Lite |
|---|
| Q-Symphony | Ano |
|---|
| Zvukový popis | Ano |
|---|
| Zvukový výkon (RMS) | 20 W |
|---|
| Druh reproduktorů | 2CH |
|---|
| Adaptivní zvuk | Ano |
|---|
| Smart Service |
|---|
| Operační systém | Tizen™ Smart TV |
|---|
| Bixby | Ano (Voice Ready) |
|---|
| Works with AI Speaker | Alexa (GB, DE, FR, IT, ES, AT, IE), Google Assistant (GB, FR, DE, IT, ES, CH, AT, NL, SE, NO, DK, FI, PT, IE, BE, LU) |
|---|
| Webový prohlížeč | Ano |
|---|
| SmartThings Hub / Matter Hub / IoT-Sensor Functionality / Quick Remote | Ano |
|---|
| Samsung Health | Ano (pouze GB,IE) |
|---|
| Universal Guide | Ano (GB, FR, DE, IT, ES) |
|---|
| Smart Feature |
|---|
| Multi Device Experience | Přenos z mobilu do TV, Zrcadlení zvuku, Bezdrátové zapnutí TV |
|---|
| Apple AirPlay | Ano (kromě Alandských ostrovů, Faerských ostrovů, Nizozemských Antil a San Marina) |
|---|
| Daily+ | Ano |
|---|
| Storage Share | Ano |
|---|
| Click to Search | Ano (DE, GB, FR, ES, IT) |
|---|
| Game Feature |
|---|
| Automatický herní režim | Ano |
|---|
| VRR | Ano |
|---|
| HGiG | Ano |
|---|
| Gaming Hub | Ano (KR, US, CA, BR, GB, FR, DE, IT, ES, MX, AU) |
|---|
| Tuner/vysílání |
|---|
| Digitální vysílání | DVB-T2CS2 |
|---|
| Analogový tuner | Ano |
|---|
| CI (Common Interface) | CI+(1.4) |
|---|
| Vysílání dat | HbbTV 2.0.4 (IT,GB,DE,CZ,SK,ES,PL,AT,FR,FI,EE,GR,SI,HR,BE,NL,LU,HU,CH,PT,DK,ME) |
|---|
| TV Key podpora | Ano |
|---|
| Konektivita |
|---|
| Wi-Fi | Ano (Wi-Fi 5) |
|---|
| Bluetooth | Ano (5.3) |
|---|
| HDMI | 3 |
|---|
| HDMI (High Frame Rate) | 4K 60 Hz (pro HDMI 1/2/3) |
|---|
| HDMI Audio Return Channel | eARC/ARC |
|---|
| Anynet+ (HDMI-CEC) | Ano |
|---|
| USB | 1 × USB-A |
|---|
| Ethernet (LAN) | 1 |
|---|
| RF vstup (pozemní / kabelový vstup / satelitní vstup) | 1/1 (běžné použití pro pozemní vysílání) /1 |
|---|
| CI Slot | 1 |
|---|
| Design |
|---|
| Design | Metal Stream |
|---|
| Typ rámečku | Bezrámečkový ze tří stran |
|---|
| Barva přední strany | Černá |
|---|
| Typ stojanu | Basic Feet |
|---|
| Barva podstavce | Černá |
|---|
| Další funkce |
|---|
| Vestavěná funkce POP | Ano |
|---|
| EPG | Ano |
|---|
| IP Control | Ano |
|---|
| Jazyk OSD | 27 evropských jazyků + ruština (pouze při připojení k síti v EE, LV, LT) |
|---|
| Usnadnění |
|---|
| Usnadnění – Hlasový průvodce | Angličtina (UK), Finština, Francouzština (Francie), Němčina, Řečtina, Maďarština, Italština, Norština, Polština, Portugalština (Portugalsko), Rumunština, Slovenština, Španělština (Španělsko), Švédština, Čeština, Dánština, Nizozemština, Korejština |
|---|
| Podpora pro osoby se zhoršeným zrakem | Zvětšení, Audio popis, Zvětšení menu a textu, Vysoký kontrast, SeeColors, Invertování barev, Šedotón, Automatické vypnutí obrazu |
|---|
| Podpora pro sluchově postižené | Zavřené titulky (titulky), Vícekanálový zvuk, Zvětšení znakové řeči |
|---|
| Podpora pro osoby s motorickým postižením | Pomalé opakování tlačítka, aplikace dálkového ovládání. pro všechny |
|---|
| Power & Eco Solution |
|---|
| Zdroj napájení | AC 220 - 240 V ~ 50 / 60 Hz |
|---|
| Maximální spotřeba energie | 110 W |
|---|
| Spotřeba energie (pohotovostní režim) | 0,50 W |
|---|
| Eco Sensor | Ano |
|---|
| Spotřeba (typická) | 52,0 W |
|---|
| Roční spotřeba (EU standard) | 72 kWh |
|---|
| Automatické vypnutí | Ano |
|---|
| Automatická úspora energie | Ano |
|---|
| Energetická třída | G |
|---|
| Rozměry |
|---|
| Rozměry balení (Š x V x H) | 1 065 × 635 × 118 mm |
|---|
| Rozměry televizoru s podstavcem (Š x V x H) | 957,8 × 609 × 157 mm |
|---|
| Rozměry televizoru bez podstavce (Š x V x H) | 957,8 × 558,8 × 76,3 mm |
|---|
| Podstavec (základní) (Š x H) | 613 × 157 mm |
|---|
| VESA Spec | 200 × 200 mm |
|---|
| Váha |
|---|
| Hmotnost balení | 9,0 kg |
|---|
| Hmotnost sestavy se stojanem | 6,6 kg |
|---|
| Hmotnost sady bez stojanu | 6,4 kg |
|---|
| Příslušenství |
|---|
| Model dálkového ovládání | TM2240A |
|---|
| Podpora pro nastavitelný držák Full Motion Slim (Y22) | Ano |
|---|
| Podpora webkamery | Ano |
|---|
| Modul pro Zigbee / Thread | Dongle Support |
|---|
| Uživatelská příručka | Ano |
|---|
| Napájecí kabel | Ano |
|---|