| Zobrazení |
|---|
| Technologie zobrazení | DLP™ |
|---|
| Rozlišení | 1080p Full HD (1920x1080) |
|---|
| Jas | 4,000 lumenů |
|---|
| Kontrastní poměr | 22,000:1 |
|---|
| Nativní poměr stran | 16:9 |
|---|
| Poměr stran - kompatibilní | 4:3 |
|---|
| Korekce lichoběžníkového zkreslení - vertikální | +/-40° |
|---|
| Horizontální rychlost skenování | 15.38 ~ 91.15Khz |
|---|
| Vertikální rychlost skenování | 50 ~ 85(120 pro 3D)Hz |
|---|
| Jednotnost | 0.8 |
|---|
| Velikost obrazu | Úhlopříčka 0,76 m ~ 7,65 m (29,93" ~ 301,14") |
|---|
| Zdroj světla |
|---|
| Typ zdroje světla | Lampa |
|---|
| Výkon lampy | 240 W |
|---|
| Životnost lampy | 4000 (Bright), 15000 (Dynamic), 10000 (Eco) |
|---|
| Optika |
|---|
| Projekční poměr | 1.5:1 ~ 1.66:1 |
|---|
| Projekční vzdálenost | 1.1m - 10m |
|---|
| Zoom | 44927 |
|---|
| Zoom typ | Manualní |
|---|
| Ohnisková vzdálenost (mm) | 15.84 ~ 17.42 |
|---|
| Nativní posun | 1.16 |
|---|
| Rozhraní |
|---|
| Vstupy | 1 x HDMI 2.0, 1 x HDMI 1.4a 3D support |
|---|
| Výstupy | 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A power 1.5A |
|---|
| Obecné informace |
|---|
| Hladina hluku (typická) | 27dB |
|---|
| Hladina hluku (max.) | 29dB |
|---|
| Kompatibilita s PC | UHD, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac |
|---|
| Kompatibilita 2D | NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4,43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz), 4K UHD (24/30/50/60Hz) |
|---|
| Kompatibilita s 3D | Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60 |
|---|
| 3D | Full 3D |
|---|
| Zabezpečení | Bezpečnostní lišta, zámek Kensington, rozhraní chráněné heslem |
|---|
| OSD / jazyky zobrazení | 25 jazyků: angličtina, arabština, čeština, dánština, finština, francouzština, indonéština, italština, japonština, maďarština, němčina, nizozemština, norština, polština, portugalština, rumunština, ruština, čínština (zjednodušená), španělština, švédština, čínština (tradiční), turečtina, vietnamština, řečtina. |
|---|
| Nepřetržitý provoz | Ano |
|---|
| Provozní podmínky | 5°C ~ 40°C, Max. Vlhkost 85%, Max. Nadmořská výška 3000 m |
|---|
| Dálkové ovládání | Styl karty |
|---|
| Odvádění tepla | 1 023 BTU/hodinu |
|---|
| Počet reproduktorů | 1 |
|---|
| Watty na reproduktor | 3W |
|---|
| Vstupní zpoždění | 8.40ms |
|---|
| Volitelné bezdrátové modely | WHD200, UHDCast Pro, QuickCast |
|---|
| Napájení |
|---|
| Napájení | 100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz |
|---|
| Spotřeba energie (pohotovostní režim) | 0.5W |
|---|
| Spotřeba energie (min) | 210W |
|---|
| Spotřeba energie (max.) | 290W |
|---|
| Hmotnost a rozměry |
|---|
| Rozměry (š x h x v) | 316 x 244 x 108 mm |
|---|
| Hrubá hmotnost | 3.9 kg |
|---|
| Čistá hmotnost | 2.88 kg |
|---|